正大天晴盐酸安罗替尼胶囊联合化疗一线治疗非鳞NSCLC临床试验招募受试者
正大天晴药业集团正在全国开展一项“盐酸安罗替尼胶囊联合化疗对比安慰剂联合化疗一线治疗晚期非鳞癌非小细胞肺癌的有效性和安全性的随机、双盲、多中心III期临床研究”。这项研究已得到国家药品监督管理总局的批准(批件号:2011L00661)并通过中心伦理,现在全国招募。
1.试验药物简介
盐酸安罗替尼胶囊是由正大天晴研制申报的一个小分子靶向抑制剂,注册分类为原化药1.1类。
2. 主要入选标准
1) 具有组织学或细胞学证实的不能手术治疗且不能接受根治性同步放化疗的局部晚期(ⅢB/ⅢC期)、转移性或复发性(IV期)非鳞癌NSCLC的患者。根据RECIST 1.1标准证实具有至少一个可测量病灶;
2) 筛选期必须提供可检测的标本(肿瘤组织或癌性胸水),或者可溯源的检测报告,证实EGFR,ALK,ROS1检测结果为阴性,如未能提供检测结果,需在筛选期进行检测;
3) ECOG PS评分:0~1分;预计生存期超过3月;
4) 既往未接受过针对晚期疾病的系统抗肿瘤治疗,包括放疗、化疗、免疫治疗及中药治疗。允许患者既往接受过辅助化疗,但疾病复发与完成化疗末次给药必须间隔至少6个月。放疗结束必须在首次给药前6个月前;或在首次给药前7天前完成过姑息性放射治疗(既往根治且无复发转移时间≥5年的恶性肿瘤的治疗除外);
3.主要排除标准
1) 其他病理组织学类型的非小细胞肺癌患者,包括混合性腺鳞癌(鳞癌细胞占比≥10%)、含小细胞肺癌成份的NSCLC患者;
2) 既往曾接受过包括安罗替尼、贝伐珠单抗在内的VEGF通路靶向治疗;
4.研究中心信息
| 序号 | 中心名称 | 主要研究者 | 研究助理电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海市胸科医院 | 韩宝惠 | 18061065095 |
| 2 | 安徽医科大学第二附属医院 | 赵卉 | 18355192983 |
| 3 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 李伟 | 18895661990 |
| 4 | 重庆医科大学附属第一医院 | 陈虹 | 15086713669 |
| 5 | 常州市第二人民医院 | 杨明夏 | 13155317355 |
| 6 | 大连医科大学附属第二医院 | 张阳 | 13889144753 |
| 7 | 福建省肿瘤医院 | 庄武 | 13398989675 |
| 8 | 广东药科大学附属第一医院 | 丁颖 | 15626478516 |
| 9 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 于起涛 | 15678870718 |
| 10 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 于雁 | 17745144697 |
| 11 | 河北医科大学第四医院 | 何明 | 15531123656 |
| 12 | 河南科技大学第一附属医院 | 郭艳珍 | 15838165867 |
| 13 | 河南省肿瘤医院 | 赵艳秋 | 15250958153 |
| 14 | 湖南省肿瘤医院 | 陈建华 | 18841487047 |
| 15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 陈元 | 18986226537 |
| 16 | 吉林大学第二医院 | 李亚荣 | 15655169975 |
| 17 | 兰州大学第一医院 | 岳红梅 | 18409317840 |
| 18 | 辽宁省肿瘤医院 | 白维君 | 15694142619 |
| 19 | 临汾市中心医院 | 李艳丽 | 15948386212 |
| 20 | 内蒙古医科大学附属医院 | 付秀华 | 15847174013 |
| 21 | 宁夏医科大学总医院 | 周玮 | 18109316643 |
| 22 | 山东省临沂市肿瘤医院 | 石建华 | 18005485416 |
| 23 | 山西医科大学第一医院 | 任寿安/贾军梅 | 18100349653 |
| 24 | 陕西省肿瘤医院 | 张燕军/廖子君 | 17788095955 |
| 25 | 汕头大学医学院附属粤北人民医院 | 黄淼龙 | 17649852572 |
| 26 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 李宝兰 | 17780062847 |
| 27 | 首都医科大学宣武医院 | 张毅 | 18847509140 |
| 28 | 天津市肿瘤医院 | 黄鼎智 | 18810901063 |
| 29 | 天津医科大学总医院 | 钟殿胜 | 18625161412 |
| 30 | 皖南医学院弋矶山医院 | 陆志伟 | 18513043735 |
| 31 | 西安交通大学第一附属附院 | 李满祥 | 15051857182 |
| 32 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 韩志刚 | 18309915927 |
| 33 | 新乡医学院第一附属医院 | 牛红蕊 | 18321036924 |
| 34 | 徐州医科大学附属医院 | 杜秀平 | 13003512530 |
| 35 | 云南省肿瘤医院 | 李高峰 | 18988157904 |
| 36 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建英 | 18751883380 |
| 37 | 浙江省肿瘤医院 | 余新民 | 13770991661 |
| 38 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 徐智 | 17815296285 |
| 39 | 中国医科大学附属第一医院 | 刘云鹏 | 13641267502 |
| 40 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张力 | 15904037546 |
| 41 | 中南大学湘雅医院 | 胡成平 | 15388000562 |
| 42 | 济宁医学院附属医院 | 叶书成 | 17862972380 |
| 43 | 南通大学附属医院 | 冯健 | 15895865490 |
| 44 | 瑞安市人民医院 | 上官宗校 | 17636620657 |
| 45 | 北京大学第三医院 | 曹宝山 | 13644030587 |
| 46 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 李雯 | 13770513645 |
如果您符合以上条件或有意向参加该项研究,请与研究助理联系。
简体中文
English
