刷新!中国医药工业百强榜单刚刚发布,正大天晴最新排名第13位
11月17日,2023中国医药工业发展大会在北京开幕。18日,在大会主要环节之一的全国医药工业信息年会上,“2022年度中国医药工业百强榜单”重磅发布,正大天晴排名第13位,较上年提升2位,这是正大天晴连续9年进入全国医药工业百强榜前20。会上,正大天晴同时获评“2023年中国医药研发产品线最佳工业企业”。

本次大会围绕“汇聚发展力量,筑牢健康基石”,促进政产学研医用金多方协同,推动建设创新包容、合作共赢的中国医药工业体系。会上发布的“中国医药工业百强榜”反映了中国医药工业经济运行情况,是中国医药行业重要的信息风向标。进入百强榜的企业都是医药行业的领军力量,代表着我国医药工业的最高水平。

近年来,正大天晴以创新驱动发展,形成颇具规模且具有特色的研发创新生态。公司在全面创新战略引导下持续加大研发投入,近五年研发投入120亿元,其中,2022年研发投入34.6亿元,占营业收入的20.97%。目前,公司在研项目179个,其中创新药96个,未来三年,预计有超过10个创新药上市。
正大天晴积极构建国内市场商业化落地、国际市场合作共赢的双循环发展格局。今年上半年,正大天晴全球研发总部落地上海,未来将针对海外优质创新产品和技术平台转化落地进行重磅布局。2023年,1类新药第三代长效G-CSF艾贝格司亭α注射液(亿立舒)上市,还引进了KRAS G12C靶向药物D-1553、抗菌肽产品PL-5等产品;国际市场方面,吸入用布地奈德混悬液、冻干粉针产品注射用醋酸地加瑞克分别通过欧亚经济联盟GMP现场检查、欧盟GMP认证检查。同时,正大天晴基于数字化和智能化技术,构建了独特的“数智天晴”质量管理模式,荣获2023年江苏省省长质量奖。
为社会提供优质产品是我们不变的初心,一直以来,正大天晴以未被满足的临床需求为导向,聚焦肿瘤、肝病、呼吸等重点治疗领域药物,积极优化创新生态,助力患者用上高品质、可负担的药品。未来,正大天晴将继续为提高公众健康水平与患者用药可及性不懈努力,践行“提升生命质量,维护生命尊严”的企业使命。

附榜单:

| 1 | 中国医药集团有限公司 |
| 2 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
| 3 | 广州医药集团有限公司 |
| 4 | 华润医药控股有限公司 |
| 5 | 齐鲁制药集团有限公司 |
| 6 | 上海医药(集团)有限公司 |
| 7 | 石药控股集团有限公司 |
| 8 | 修正药业集团股份有限公司 |
| 9 | 中国远大集团有限责任公司 |
| 10 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 11 | 江西济民可信集团有限公司 |
| 12 | 拜耳医药保健有限公司 |
| 13 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
| 14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 15 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
| 16 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 |
| 17 | 辉瑞制药有限公司 |
| 18 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| 19 | 阿斯利康制药有限公司 |
| 20 | 威高集团有限公司 |
| 21 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 22 | 西安杨森制药有限公司 |
| 23 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
| 24 | 新和成控股集团有限公司 |
| 25 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| 26 | 人福医药集团股份公司 |
| 27 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 28 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 29 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 30 | 杭州默沙东制药有限公司 |
| 31 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
| 32 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
| 33 | 华北制药集团有限责任公司 |
| 34 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
| 35 | 江苏济川控股集团有限公司 |
| 36 | 天津市医药集团有限公司 |
| 37 | 浙江华海药业股份有限公司 |
| 38 | 普洛药业股份有限公司 |
| 39 | 北京诺华制药有限公司 |
| 40 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
| 41 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 42 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 |
| 43 | 天士力控股集团有限公司 |
| 44 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
| 45 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 |
| 46 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
| 47 | 浙江海正药业股份有限公司 |
| 48 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 49 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 50 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 |
| 51 | 圣湘生物科技股份有限公司 |
| 52 | 天津红日药业股份有限公司 |
| 53 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 |
| 54 | 浙江医药股份有限公司 |
| 55 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
| 56 | 石家庄四药有限公司 |
| 57 | 华立医药集团有限公司 |
| 58 | 先声药业有限公司 |
| 59 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 60 | 瑞阳制药股份有限公司 |
| 61 | 东北制药集团股份有限公司 |
| 62 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
| 63 | 默克制药(江苏)有限公司 |
| 64 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
| 65 | 健康元药业集团股份有限公司 |
| 66 | 华兰生物工程股份有限公司 |
| 67 | 哈药集团有限公司 |
| 68 | 悦康药业集团股份有限公司 |
| 69 | 信达生物制药(苏州)有限公司 |
| 70 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 71 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
| 72 | 北京泰德制药股份有限公司 |
| 73 | 楚天科技股份有限公司 |
| 74 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 |
| 75 | 东富龙科技集团股份有限公司 |
| 76 | 振德医疗用品股份有限公司 |
| 77 | 上海创诺医药集团有限公司 |
| 78 | 神威药业集团有限公司 |
| 79 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
| 80 | 青峰医药集团有限公司 |
| 81 | 辰欣科技集团有限公司 |
| 82 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 83 | 烟台绿叶医药控股(集团)有限公司 |
| 84 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
| 85 | 葵花药业集团股份有限公司 |
| 86 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 87 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 88 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 89 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
| 90 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
| 91 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 |
| 92 | 山东齐都药业有限公司 |
| 93 | 山西亚宝投资集团有限公司 |
| 94 | 百特(中国)投资有限公司 |
| 95 | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| 96 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 |
| 97 | 山东金城医药集团股份有限公司 |
| 98 | 苏中药业集团股份有限公司 |
| 99 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 100 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
图片来源:2023中国医药工业发展大会
简体中文
English



